Seria 4 | ||||||||
Typ sprężarki | Wydajność efektywna (m3/h) | Max. nadciśnienie tłoczne (bar) | Moc silnika (kW) | Średni poziom hałasu (dB) | Masa (kg) | Zbiornik ciś. (l) | Wymiary dł/szer/ wys. (mm) | Karta Katalogowa |
EK 4 | 4,3 | 10 | 0,75 | 72 | 20,5 | - | 420/300/370 | |
EKP 4* | 4,3 | 10 | 0,75 | 72 | 21,5 | - | 420/300/400 | |
EK 4-2 | 4,3 | 10 | 0,75 | 72 | 20 | - | 460/300/380 | |
PKS 4-2/25 | 4,3 | 10 | 0,75 | 73 | 41 | 25 | 535/391/770 | |
PKS 4/50 | 4,3 | 10 | 0,75 | 73 | 47 | 50 | 805/390/750 | |
SKS 4/100 | 4,3 | 10 | 0,75 | 73 | 83 | 100 | 500/500/1025 | |
SKS 4-2/100 | 4,3 | 10 | 0,75 | 73 | 81 | 100 | 500/500/1075 |
*EKP 4 wyposażony jest w rozrusznik silnikowy, który zabezpiecza silnik elektryczny przed przeciążeniem;
wyposażony jest także w 5 m kabel z wtyczką
Seria 9 | ||||||||
Typ sprężarki | Wydajność efektywna (m3/h) | Max. nadciśnienie tłoczne (bar) | Moc silnika (kW) | Średni poziom hałasu (dB) | Masa (kg) | Zbiornik ciś. (l) | Wymiary dł/szer/ wys. (mm) | Karta Katalogowa |
EK 9 | 9 | 10 | 1,5 | 75 | 31 | - | 450/440/340 | |
EKN 9 | 9 | 12 | 1,5 | 76 | 45 | - | 534/565/974 | |
PKS 9/50 | 9 | 10 | 1,5 | 76 | 57 | 50 | 805/435/730 | |
PKS 9/100 | 9 | 10 | 1,5 | 76 | 85 | 100 | 929/525/870 | |
SKS 9/100 | 9 | 10 | 1,5 | 76 | 90 | 100 | 500/500/996 | |
SKS 9/200 | 9 | 10 | 1,5 | 76 | 116 | 200 | 500/500/1524 | |
SKS 9/200/12 | 9 | 12 | 1,5 | 76 | 129 | 200 | 500/500/1524 |
Seria 17 | ||||||||
Typ sprężarki | Wydajność efektywna (m3/h) | Max. nadciśnienie tłoczne (bar) | Moc silnika (kW) | Średni poziom hałasu (dB) | Masa (kg) | Zbiornik ciś. (l) | Wymiary dł/szer/ wys. (mm) | Karta Katalogowa |
EKA 17 | 17 | 10 | 3 | 80 | 48 | - | 560/370/540 | |
PKS 17/150 | 17 | 10 | 3 | 80 | 96 | 150 | 1296/525/1063 | |
SKS 17/250 | 17 | 10 | 3 | 80 | 123 | 250 | 610/600/1607 |
Seria 28 | ||||||||
Typ sprężarki | Wydajność efektywna (m3/h) | Max. nadciśnienie tłoczne (bar) | Moc silnika (kW) | Średni poziom hałasu (dB) | Masa (kg) | Zbiornik ciś. (l) | Wymiary dł/szer/ wys. (mm) | Karta Katalogowa |
EKA 28 | 280 | 10 | 4 | 84 | 70 | - | 578/648/494 | |
PKS 28/185 | 28 | 10 | 4 | 84 | 145 | 185 | 1111/648/1115 | |
PKS 28/300 | 28 | 10 | 4 | 84 | 176 | 300 | 1710/648/1115 | |
SKS 28/250 | 28 | 10 | 4 | 84 | 152 | 250 | 655/648/1553 |
|
Seria 40 - 51 | ||||||||
Typ sprężarki | Wydajność efektywna (m3/h) | Max. nadciśnienie tłoczne (bar) | Moc silnika (kW) | Średni poziom hałasu (dB) | Masa (kg) | Zbiornik ciś. (l) | Wymiary dł/szer/ wys. (mm) | Karta Katalogowa |
2 DSK 120 | 40 - 51* | 10 | - | 85 | 62 | - | 430/455/565 | |
EKA 40 | 40 | 10 | 5,5 | 85 | 139 | - | 1003/530/755 | |
EKA 40/12 | 38 | 12 | 5,5 | 85 | 139 | - | 1003/530/755 | |
PKS 40/300 | 40 | 10 | 5,5 | 85 | 239 | 300 | 1785/620/1310 | |
PKS 40/300/12 | 38 | 10 | 5,5 | 85 | 257 | 300 | 1785/620/1310 | |
EKA 51 | 51 | 10 | 7,5 | 85 | 164 | - | 1003/530/755 | |
PKS 51/300 | 51 | 10 | 7,5 | 85 | 264 | 250 | 1785/620/1310 |
|
* z silnikiem elektrycznym o mocy 7,5 kW
Sprężarki bez zbiornika ciśnieniowego przeznaczone są do środowiska o temperaturze otoczenia od -5°C do + 40°C. Sprężarki ze zbiornikiem ciśnieniowym przeznaczone są do środowiska o temperaturze otoczenia od +5°C do + 40°C. Sprężarki ze zbiornikiem ciśnieniowym pracują w zakresie cyklu automatycznego wg tabeli.
Seria Mini | |||
Typ sprężarki | Max. ciśnienie [bar] | Zasilanie [V] | Waga [kg] |
ST2103 | 12 | 12 | 85 |
Mała poręczna sprężarka, idealna do samochodów. Nadaje się do pompowania opon, materacy, piłek.
Niezwykle wygodna do podróży.